1)低碳环保 节能降耗
标准工况下能效比高达3.5以上,比电采暖节能70%,比燃气节能40%。节能建筑达到室内温度18℃时120天耗电不高于35kW/㎡、不会产生CO₂ 等气体,节能环保。
2)低温运行
采用低温压缩机,应用新一代低温技术,可以在-30℃以上低温环境稳定运行,运行效率高,为用户节能省更多运行费用。
3)防结冰结构
特殊设计的化病结构,使接水盘上的化霜水充分融化,并顺利排出机组外部。
4)简易操作面板
操作面板采用LCD液晶显示屏,人性化设计,使用简单方便。满足温度设定。定时开关机、强制除霜、状态查询等多种需求。
5)低噪音
柔性变频压缩机静启动,变速风扇电机、特有箱体构造等设计,多重主动降噪与被动隔音技术结合,彰显静音魅力。
产品型号 | KLKQ-S-18/BB | ||||||
参数 | 制冷 | 名义工况(35℃) | 制冷量 | kW | 12 | ||
输入功率 | Kw/kW | 4.8 | |||||
COPc | kW | 2.5 | |||||
制 热 | 制定工况(7℃/6℃) | 制热量 | kW | 18 | |||
输入功率 | Kw/kW | 5.14 | |||||
COPh | kW | 3.5 | |||||
名义工况(-12℃-14℃) | 制热量 | kW | 12.1 | ||||
输入功率 | kW | 5.14 | |||||
IPLV(H) | kW | 2.85 | |||||
低温工况(-20℃) | 制热量 | kW | 10.1 | ||||
输入功率 | kW | 5.1 | |||||
电源 V/Hz | 220/50 | ||||||
最大运行功率加电辅热 | kW | 6.6(+3) | |||||
最大运行电流加电辅热 | A | 30(+13.6) | |||||
系统配置 | 制冷系统 | 制冷剂 | R410A | ||||
压缩机 | 数量 | 1 | |||||
规格 | 直流变频 | ||||||
换热器 | 规格 | 高效亲水铝片 | |||||
节流部件 | 电子膨胀阀 | ||||||
通风系统 | 风机 | 形式 | 高效轴流 | ||||
数量 | 2 | ||||||
水系统 | 水流量 | m³/h | 2.06 | ||||
进/出管接口 | mm | DN32 | |||||
噪音 | 室内机 | dB(A) | 35 | ||||
室外机 | dB(A) | 61.5 | |||||
外形尺寸 | 室内机 | mm | 760*510*330 | ||||
(长×宽×高) | |||||||
室外机 | mm | 940*393*1373 | |||||
(长×宽×高) | |||||||
重量 | 室内机 | kg | 43 | ||||
室外机 | kg | 110 |
备注:
产品执行:GB/T 25127.2-2010 GB/T 18430.2-2016 GB37480-2019
- 制热额定工况:进/ 出水温度 40/45℃ 干/ 湿球温度 7/6℃;
- 制热名义工况:出水温度 41℃ 干/ 湿球温度 -12/-14℃;
- 制热低温工况:出水温度 41℃ 干/ 湿球温度 -20/-21℃;
- 制冷名义工况:出水温度 7℃ 干/ 湿球温度 35℃;
- 内外机连线为5m,若7.5m,需厂更改;
机组性能参数详见机组铭牌,规格参数若有变更,请以产品铭牌参数为准;机组外型、接管尺寸、性能参数以实际到货为准。
相关推荐
发表评论